CLASSI
| 2011/2012 |
| SEDE CENTRALE | ||||
| 1^A | 2^A | 3^A | 4^A | 5^A |
| 1^B | 2^B | 3^B | 4^B | 5^B |
| 1^C | 2^C | 3^C | 4^C | 5^C |
| 1^D | 2^D | 3^D | 4^D | 5^D |
| 1^E | 2^E | 3^E | 4^E | 5^E |
| 1^F | 2^F | 3^F | 4^F | 5^F |
| 1^G | 2^G | 3^G | 4^G | 5^G |
| 1^H | 2^H | 3^H | 4^H | 5^H |
| 2^I | 3^I | 4^I | 5^I | |
| 2^L | 3^L | 5^L | ||
| 2^M | 5^M | |||
| 2^N | 5^N | |||
| SEDE SAN NICOLA LA STRADA | ||||
| 1^A_SS | 2^A_SS | 3^A_SS | 4^A_SS | 5^A_SS |
| 1^B_SS | 2^B_SS | 3^B_SS | 4^B_SS | 5^B_SS |
| 1^C_SS | 2^C_SS | 3^C_SS | 4^C_SS | 5^C_SS |
| 1^D_SS | 2^D_SS | 3^D_SS | 4^D_SS | |

